California Cannabis Insights

Practical Insights for Navigating California's Cannabis Industry

Active License Count 8021 during Q3 2026
Active Cultivation Sqft 85.5M sqft during Q3 2026
Issued 88 during Q3 2026
Expired 89 during Q3 2026

Where they're at today

Current license status for licenses that were active during Q3 2026

License StatusCount
Active 7614 (94.93%)
Limited Operations 197 (2.46%)
Surrendered 85 (1.06%)
Expired 60 (0.75%)
Suspended 30 (0.37%)
Revoked 15 (0.19%)
Canceled 13 (0.16%)
Hidden 7 (0.09%)

Breakdown by Region

Region Aggregations Q3 2026

RegionIssuedExpiredSqft AddedSqft LostNet Change
Monterey County 1 (1.14%) 6 (6.74%) +10.0k sqft -32.0k sqft -22.0k sqft
Humboldt County 0 (0.00%) 11 (12.36%) +0 sqft -108.6k sqft -108.6k sqft
Riverside County 0 (0.00%) 5 (5.62%) +0 sqft -22.0k sqft -22.0k sqft
Nevada County 0 (0.00%) 3 (3.37%) +0 sqft -12.5k sqft -12.5k sqft
Ventura County 0 (0.00%) 1 (1.12%) +0 sqft -0 sqft 0 sqft
Tehama County 0 (0.00%) 1 (1.12%) +0 sqft -0 sqft 0 sqft
Alameda County 0 (0.00%) 5 (5.62%) +0 sqft -0 sqft 0 sqft
Trinity County 0 (0.00%) 3 (3.37%) +0 sqft -30.0k sqft -30.0k sqft
Los Angeles County 0 (0.00%) 17 (19.10%) +0 sqft -10.0k sqft -10.0k sqft
San Francisco County 0 (0.00%) 1 (1.12%) +0 sqft -0 sqft 0 sqft
Solano County 0 (0.00%) 1 (1.12%) +0 sqft -0 sqft 0 sqft
Contra Costa County 0 (0.00%) 1 (1.12%) +0 sqft -0 sqft 0 sqft
Sonoma County 0 (0.00%) 1 (1.12%) +0 sqft -0 sqft 0 sqft
San Joaquin County 0 (0.00%) 1 (1.12%) +0 sqft -10.0k sqft -10.0k sqft
Yolo County 0 (0.00%) 2 (2.25%) +0 sqft -0 sqft 0 sqft
Santa Barbara County 0 (0.00%) 9 (10.11%) +0 sqft -176.0k sqft -176.0k sqft
Mendocino County 0 (0.00%) 7 (7.87%) +0 sqft -25.0k sqft -25.0k sqft
Sacramento County 0 (0.00%) 4 (4.49%) +0 sqft -0 sqft 0 sqft
Orange County 0 (0.00%) 4 (4.49%) +0 sqft -0 sqft 0 sqft
San Diego County 0 (0.00%) 1 (1.12%) +0 sqft -0 sqft 0 sqft
San Bernardino County 0 (0.00%) 1 (1.12%) +0 sqft -0 sqft 0 sqft
Santa Cruz County 0 (0.00%) 2 (2.25%) +0 sqft -43.6k sqft -43.6k sqft

Breakdown by License Type

License Type Aggregations Q3 2026

TypeCount
Cultivation 4709
Commercial 2841
Manufacturer 471
Sub TypeCount
Retailer 1282
Small Outdoor 1230
Medium Outdoor 841
Distributor 817
Small Mixed-Light Tier 1 440
Small Indoor 380
Microbusiness 363
Specialty Indoor 324
Nursery 268
Type 6 249
Small Mixed-Light Tier 2 242
Retailer - Non-Storefront 219
Specialty Outdoor 213
Medium Indoor 177
Processor 132
Type 7 115
Distributor - Transport Only 114
Large Outdoor 85
Type N 83
Specialty Mixed-Light Tier 1 69
Specialty Cottage Outdoor 66
Medium Mixed-Light Tier 2 64
Medium Mixed-Light Tier 1 44
Specialty Cottage Mixed-Light Tier 1 35
Specialty Cottage Indoor 32
Specialty Mixed-Light Tier 2 31
Event Organizer 26
Type P 21
Testing Laboratory 20
Large Indoor 13
Specialty Cottage Mixed-Light Tier 2 13
Large Mixed-Light Tier 1 7
Type S 3
Large Mixed-Light Tier 2 3
HigherOrigins
Are you 21 or older?
By continuing, you acknowledge that you have read, understood, and agree to our terms of use and privacy policy