HigherOrigins

California Cannabis Insights

Practical Insights for Navigating California's Cannabis Industry

Active License Count 708 during Q1 2019
Active Cultivation Sqft 5.6M sqft during Q1 2019
Issued 553 during Q1 2019
Expired 0 during Q1 2019

Where they're at today

Current license status for licenses that were active during Q1 2019

License StatusCount
Expired 312 (44.07%)
Active 235 (33.19%)
Surrendered 102 (14.41%)
Canceled 49 (6.92%)
Limited Operations 7 (0.99%)
Revoked 3 (0.42%)

Breakdown by Region

Region Aggregations Q1 2019

RegionIssuedExpiredSqft AddedSqft LostNet Change
Santa Barbara County 152 (27.49%) 0 (NaN%) +1.6M sqft -0 sqft 1.6M sqft
Humboldt County 58 (10.49%) 0 (NaN%) +492.7k sqft -0 sqft 492.7k sqft
Mendocino County 36 (6.51%) 0 (NaN%) +255.5k sqft -0 sqft 255.5k sqft
Monterey County 23 (4.16%) 0 (NaN%) +150.0k sqft -0 sqft 150.0k sqft
Riverside County 17 (3.07%) 0 (NaN%) +82.0k sqft -0 sqft 82.0k sqft
Trinity County 9 (1.63%) 0 (NaN%) +75.0k sqft -0 sqft 75.0k sqft
Los Angeles County 8 (1.45%) 0 (NaN%) +25.5k sqft -0 sqft 25.5k sqft
Yolo County 8 (1.45%) 0 (NaN%) +281.4k sqft -0 sqft 281.4k sqft
Santa Cruz County 6 (1.08%) 0 (NaN%) +10.0k sqft -0 sqft 10.0k sqft
San Bernardino County 3 (0.54%) 0 (NaN%) +22.0k sqft -0 sqft 22.0k sqft
San Francisco County 3 (0.54%) 0 (NaN%) +0 sqft -0 sqft 0 sqft
Alameda County 3 (0.54%) 0 (NaN%) +0 sqft -0 sqft 0 sqft
Sacramento County 3 (0.54%) 0 (NaN%) +10.0k sqft -0 sqft 10.0k sqft
San Diego County 2 (0.36%) 0 (NaN%) +5.0k sqft -0 sqft 5.0k sqft
Marin County 1 (0.18%) 0 (NaN%) +0 sqft -0 sqft 0 sqft
Imperial County 1 (0.18%) 0 (NaN%) +0 sqft -0 sqft 0 sqft
San Benito County 1 (0.18%) 0 (NaN%) +0 sqft -0 sqft 0 sqft
Stanislaus County 1 (0.18%) 0 (NaN%) +5.0k sqft -0 sqft 5.0k sqft
Mono County 1 (0.18%) 0 (NaN%) +0 sqft -0 sqft 0 sqft
Kern County 1 (0.18%) 0 (NaN%) +22.0k sqft -0 sqft 22.0k sqft
Santa Clara County 1 (0.18%) 0 (NaN%) +0 sqft -0 sqft 0 sqft
Lake County 1 (0.18%) 0 (NaN%) +5.0k sqft -0 sqft 5.0k sqft
Sonoma County 1 (0.18%) 0 (NaN%) +43.6k sqft -0 sqft 43.6k sqft
Shasta County 1 (0.18%) 0 (NaN%) +0 sqft -0 sqft 0 sqft

Breakdown by License Type

License Type Aggregations Q1 2019

TypeCount
Cultivation 493
Manufacturer 194
Commercial 21
Sub TypeCount
Small Outdoor 191
Type 6 86
Small Mixed-Light Tier 1 72
Type N 50
Small Mixed-Light Tier 2 46
Medium Outdoor 41
Type 7 40
Specialty Outdoor 33
Specialty Indoor 29
Nursery 19
Specialty Mixed-Light Tier 1 12
Small Indoor 11
Retailer 11
Type S 10
Processor 10
Event Organizer 9
Type P 8
Specialty Cottage Mixed-Light Tier 1 6
Specialty Cottage Indoor 4
Specialty Cottage Mixed-Light Tier 2 4
Specialty Mixed-Light Tier 2 4
Medium Indoor 4
Specialty Cottage Outdoor 3
Medium Mixed-Light Tier 1 2
Large Mixed-Light Tier 1 1
Medium Mixed-Light Tier 2 1
Distributor 1
HigherOrigins
Are you 21 or older?
By continuing, you acknowledge that you have read, understood, and agree to our terms of use and privacy policy