California Cannabis Insights

Practical Insights for Navigating California's Cannabis Industry

Active License Count 12672 during Q4 2021
Active Cultivation Sqft 106.7M sqft during Q4 2021
Issued 637 during Q4 2021
Expired 313 during Q4 2021

Where they're at today

Current license status for licenses that were active during Q4 2021

License StatusCount
Expired 5951 (46.96%)
Active 4015 (31.68%)
Surrendered 1271 (10.03%)
Canceled 1130 (8.92%)
Limited Operations 142 (1.12%)
Revoked 139 (1.10%)
Suspended 16 (0.13%)
Hidden 4 (0.03%)
Conditional 4 (0.03%)

Breakdown by Region

Region Aggregations Q4 2021

RegionIssuedExpiredSqft AddedSqft LostNet Change
Lake County 316 (49.61%) 27 (8.63%) +3.7M sqft -300.6k sqft 3.4M sqft
Humboldt County 35 (5.49%) 90 (28.75%) +332.1k sqft -1.1M sqft -785.4k sqft
Santa Barbara County 24 (3.77%) 31 (9.90%) +215.0k sqft -293.6k sqft -78.6k sqft
Los Angeles County 23 (3.61%) 12 (3.83%) +30.0k sqft -64.0k sqft -34.0k sqft
Fresno County 19 (2.98%) 1 (0.32%) +160.0k sqft -0 sqft 160.0k sqft
Nevada County 13 (2.04%) 7 (2.24%) +87.5k sqft -42.5k sqft 45.0k sqft
Alameda County 12 (1.88%) 3 (0.96%) +44.0k sqft -500 sqft 43.5k sqft
Calaveras County 8 (1.26%) 2 (0.64%) +103.6k sqft -48.6k sqft 55.0k sqft
Colusa County 7 (1.10%) 0 (0.00%) +65.0k sqft -0 sqft 65.0k sqft
Monterey County 7 (1.10%) 9 (2.88%) +70.0k sqft -80.0k sqft -10.0k sqft
Santa Cruz County 7 (1.10%) 5 (1.60%) +20.0k sqft -83.6k sqft -63.6k sqft
Riverside County 6 (0.94%) 4 (1.28%) +20.0k sqft -32.0k sqft -12.0k sqft
Sacramento County 4 (0.63%) 3 (0.96%) +0 sqft -32.0k sqft -32.0k sqft
San Bernardino County 3 (0.47%) 6 (1.92%) +0 sqft -20.0k sqft -20.0k sqft
Mendocino County 3 (0.47%) 44 (14.06%) +20.0k sqft -275.0k sqft -255.0k sqft
Sonoma County 2 (0.31%) 2 (0.64%) +0 sqft -53.6k sqft -53.6k sqft
Orange County 2 (0.31%) 3 (0.96%) +0 sqft -0 sqft 0 sqft
Trinity County 2 (0.31%) 15 (4.79%) +0 sqft -105.0k sqft -105.0k sqft
San Luis Obispo County 1 (0.16%) 1 (0.32%) +0 sqft -0 sqft 0 sqft
Kern County 1 (0.16%) 2 (0.64%) +0 sqft -0 sqft 0 sqft
Contra Costa County 1 (0.16%) 0 (0.00%) +0 sqft -0 sqft 0 sqft
Stanislaus County 1 (0.16%) 2 (0.64%) +10.0k sqft -5.0k sqft 5.0k sqft
San Francisco County 1 (0.16%) 0 (0.00%) +0 sqft -0 sqft 0 sqft
Merced County 1 (0.16%) 0 (0.00%) +0 sqft -0 sqft 0 sqft
Siskiyou County 0 (0.00%) 1 (0.32%) +0 sqft -0 sqft 0 sqft
Santa Clara County 0 (0.00%) 3 (0.96%) +0 sqft -5.0k sqft -5.0k sqft
Inyo County 0 (0.00%) 25 (7.99%) +0 sqft -250.0k sqft -250.0k sqft
San Diego County 0 (0.00%) 1 (0.32%) +0 sqft -0 sqft 0 sqft
Kings County 0 (0.00%) 1 (0.32%) +0 sqft -0 sqft 0 sqft
Yolo County 0 (0.00%) 10 (3.19%) +0 sqft -90.0k sqft -90.0k sqft
San Benito County 0 (0.00%) 3 (0.96%) +0 sqft -10.0k sqft -10.0k sqft

Breakdown by License Type

License Type Aggregations Q4 2021

TypeCount
Cultivation 8839
Commercial 2914
Manufacturer 919
Sub TypeCount
Small Outdoor 4054
Small Mixed-Light Tier 1 1291
Distributor 1088
Retailer 898
Medium Outdoor 615
Type 6 485
Specialty Outdoor 428
Small Mixed-Light Tier 2 400
Retailer - Non-Storefront 373
Nursery 356
Specialty Indoor 335
Microbusiness 310
Small Indoor 303
Specialty Mixed-Light Tier 1 222
Type 7 204
Processor 201
Type N 168
Distributor - Transport Only 156
Specialty Cottage Mixed-Light Tier 1 126
Medium Mixed-Light Tier 1 118
Specialty Cottage Outdoor 106
Medium Indoor 95
Medium Mixed-Light Tier 2 48
Specialty Mixed-Light Tier 2 46
Event Organizer 46
Testing Laboratory 43
Specialty Cottage Indoor 38
Type P 35
Large Outdoor 30
Type S 27
Specialty Cottage Mixed-Light Tier 2 23
Large Mixed-Light Tier 1 4
HigherOrigins
Are you 21 or older?
By continuing, you acknowledge that you have read, understood, and agree to our terms of use and privacy policy